<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Serwis Biznesowy &#187; Waluty, Forex</title>
	<atom:link href="http://www.ibiznes.slask.pl/category/waluty-forex/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ibiznes.slask.pl</link>
	<description>Biznes Inwestycje Gospodarka Marketing</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 18:12:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Strategie gry na forex</title>
		<link>http://www.ibiznes.slask.pl/strategie-gry-na-forex/</link>
		<comments>http://www.ibiznes.slask.pl/strategie-gry-na-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 09:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mario1973</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[Waluty, Forex]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[giełda]]></category>
		<category><![CDATA[pieniądze]]></category>
		<category><![CDATA[strategie]]></category>
		<category><![CDATA[waluty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibiznes.slask.pl/?p=3622</guid>
		<description><![CDATA[Niestety w ostatnim okresie zainteresowanie rynkiem walutowym znacznie zmalało. Przyczyniło się do tego wiele czynników. Jednym z nich był kryzys ekonomiczny strefy euro. Pomimo wielu starań rządów krajów członkowskich, kondycja&#8230;


Podobne:<ol><li><a href='http://www.ibiznes.slask.pl/forex-desk-powrot-inwestorow-na-rynek/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Forex-Desk: Powrót inwestorów na rynek'>Forex-Desk: Powrót inwestorów na rynek</a></li><li><a href='http://www.ibiznes.slask.pl/a-gielda-na-to/' rel='bookmark' title='Permanent Link: A giełda na to&#8230;'>A giełda na to&#8230;</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibiznes.slask.pl/strategie-gry-na-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dalsze wzrosty kursu euro</title>
		<link>http://www.ibiznes.slask.pl/dalsze-wzrosty-kursu-euro/</link>
		<comments>http://www.ibiznes.slask.pl/dalsze-wzrosty-kursu-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 17:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rynek.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Waluty, Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibiznes.katowice.pl/dalsze-wzrosty-kursu-euro/</guid>
		<description><![CDATA[W trakcie dzisiejszej sesji inwestorzy nadal kupowali eurodolara. Było to po części jeszcze efektem wczorajszej decyzji FED, ale po części również było spowodowane gorszymi danymi z amerykańskiego rynku pracy.


Podobne:Rynkiem&#8230;


Podobne:<ol><li><a href='http://www.ibiznes.slask.pl/rynkiem-walutowym-rzadzily-dzis-dane-makro/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Rynkiem walutowym rządziły dziś dane makro'>Rynkiem walutowym rządziły dziś dane makro</a></li><li><a href='http://www.ibiznes.slask.pl/dane-z-niemiec-oslabily-euro/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Dane z Niemiec osłabiły euro'>Dane z Niemiec osłabiły euro</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibiznes.slask.pl/dalsze-wzrosty-kursu-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rynek walutowy w zawieszeniu</title>
		<link>http://www.ibiznes.slask.pl/rynek-walutowy-w-zawieszeniu/</link>
		<comments>http://www.ibiznes.slask.pl/rynek-walutowy-w-zawieszeniu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 17:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rynek.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Waluty, Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibiznes.katowice.pl/rynek-walutowy-w-zawieszeniu/</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiejsza sesja przebiegać będzie w oczekiwaniu na decyzję banków centralnych. Dla inwestorów  z całego świata najważniejsze będzie stanowisko Rezerwy Federalnej odnośnie przyszłej polityki pieniężnej. Dla rodzimych graczy równie istotna będzie&#8230;


Podobne:<ol><li><a href='http://www.ibiznes.slask.pl/rynek-walutowy-spokojnie-czeka-na-srodowa-decyzje-rpp/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Rynek walutowy spokojnie czeka na środową decyzję RPP'>Rynek walutowy spokojnie czeka na środową decyzję RPP</a></li><li><a href='http://www.ibiznes.slask.pl/teraz-wszystko-zalezy-od-rpp/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Teraz wszystko zależy od RPP'>Teraz wszystko zależy od RPP</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibiznes.slask.pl/rynek-walutowy-w-zawieszeniu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dolar tym razem w odwrocie</title>
		<link>http://www.ibiznes.slask.pl/dolar-tym-razem-w-odwrocie/</link>
		<comments>http://www.ibiznes.slask.pl/dolar-tym-razem-w-odwrocie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 17:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rynek.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Waluty, Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibiznes.katowice.pl/dolar-tym-razem-w-odwrocie/</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiejsza sesja na światowym rynku walutowym przebiegała pod znakiem słabnącego dolara. Podczas poniedziałkowej sesji amerykańska waluta zyskiwała względem euro po serii słabych danych z gospodarki Eurolandu, dziś sytuacja wyglądała odwrotnie.&#8230;


Podobne:<ol><li><a href='http://www.ibiznes.slask.pl/tms-hustawka-nastrojow-na-rynku/' rel='bookmark' title='Permanent Link: TMS: Huśtawka nastrojów na rynku'>TMS: Huśtawka nastrojów na rynku</a></li><li><a href='http://www.ibiznes.slask.pl/dolar-moze-tracic-zwlaszcza-wobec-euro/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Dolar może tracić zwłaszcza wobec euro'>Dolar może tracić zwłaszcza wobec euro</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibiznes.slask.pl/dolar-tym-razem-w-odwrocie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dynamiczna przecena dolara</title>
		<link>http://www.ibiznes.slask.pl/dynamiczna-przecena-dolara/</link>
		<comments>http://www.ibiznes.slask.pl/dynamiczna-przecena-dolara/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 17:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rynek.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Waluty, Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibiznes.katowice.pl/dynamiczna-przecena-dolara/</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiejsza sesja została zdominowana oczekiwaniami inwestorów na dane z amerykańskiego rynku pracy. Do czasu ich publikacji zarówno rynek walutowy jak i światowe giełdy poruszały się w bardzo wąskich konsolidacjach. Informacje&#8230;


Podobne:<ol><li><a href='http://www.ibiznes.slask.pl/dane-z-usa-oslabily-dolara/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Dane z USA osłabiły dolara'>Dane z USA osłabiły dolara</a></li><li><a href='http://www.ibiznes.slask.pl/fmcm-problemy-sektora-finansowego-w-usa-grzebia-dolara/' rel='bookmark' title='Permanent Link: FMCM: Problemy sektora finansowego w USA grzebią dolara'>FMCM: Problemy sektora finansowego w USA grzebią dolara</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibiznes.slask.pl/dynamiczna-przecena-dolara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Złoty coraz mocniejszy wobec euro i dolara</title>
		<link>http://www.ibiznes.slask.pl/zloty-coraz-mocniejszy-wobec-euro-i-dolara/</link>
		<comments>http://www.ibiznes.slask.pl/zloty-coraz-mocniejszy-wobec-euro-i-dolara/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 21:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rynek.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Waluty, Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibiznes.katowice.pl/zloty-coraz-mocniejszy-wobec-euro-i-dolara/</guid>
		<description><![CDATA[Zatrzymanie spadków kursu EUR/USD na rynku zagranicznym i ostatnie sprzyjające złotemu dane fundamentalne powodują, że od kilku sesji kursy USD/PLN jak i EUR/PLN spadają.


Podobne:Dolar mocniejszy wobec euro i jenaZłoty&#8230;


Podobne:<ol><li><a href='http://www.ibiznes.slask.pl/dolar-mocniejszy-wobec-euro-i-jena/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Dolar mocniejszy wobec euro i jena'>Dolar mocniejszy wobec euro i jena</a></li><li><a href='http://www.ibiznes.slask.pl/zloty-nadal-bedzie-oslabial-sie-wobec-dolara-w-srode/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Złoty nadal będzie osłabiał się wobec dolara w środę'>Złoty nadal będzie osłabiał się wobec dolara w środę</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibiznes.slask.pl/zloty-coraz-mocniejszy-wobec-euro-i-dolara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umocnienie amerykańskiej waluty</title>
		<link>http://www.ibiznes.slask.pl/umocnienie-amerykanskiej-waluty/</link>
		<comments>http://www.ibiznes.slask.pl/umocnienie-amerykanskiej-waluty/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 21:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rynek.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Waluty, Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibiznes.katowice.pl/umocnienie-amerykanskiej-waluty/</guid>
		<description><![CDATA[W dniu dzisiejszym mimo początkowego braku informacji makroekonomicznych obserwowaliśmy umacnianie się dolara. Amerykańska waluta odrabiała straty z ostatnich kilku dni. Zadecydowały czynniki analizy technicznej, która staje się kluczowa w takich&#8230;


Podobne:<ol><li><a href='http://www.ibiznes.slask.pl/idm-sa-polepszenie-sie-sentymentu-do-amerykanskiej-waluty/' rel='bookmark' title='Permanent Link: IDM SA: Polepszenie się sentymentu do amerykańskiej waluty'>IDM SA: Polepszenie się sentymentu do amerykańskiej waluty</a></li><li><a href='http://www.ibiznes.slask.pl/tms-coraz-wieksze-klopoty-amerykanskiej-waluty/' rel='bookmark' title='Permanent Link: TMS: Coraz większe kłopoty amerykańskiej waluty'>TMS: Coraz większe kłopoty amerykańskiej waluty</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibiznes.slask.pl/umocnienie-amerykanskiej-waluty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Złoty osłabił się lekko względem dolara w piątek</title>
		<link>http://www.ibiznes.slask.pl/zloty-oslabil-sie-lekko-wzgledem-dolara-w-piatek/</link>
		<comments>http://www.ibiznes.slask.pl/zloty-oslabil-sie-lekko-wzgledem-dolara-w-piatek/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 11:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pb.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Waluty, Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibiznes.katowice.pl/zloty-oslabil-sie-lekko-wzgledem-dolara-w-piatek/</guid>
		<description><![CDATA[Kurs złotego osłabił się lekko do dolara w piątek, na skutek umocnienia waluty amerykańskiej na świecie, uważają analitycy. Według nich, nasza waluta może jeszcze nieco stracić w poniedziałek.


Podobne:Złoty nadal&#8230;


Podobne:<ol><li><a href='http://www.ibiznes.slask.pl/zloty-nadal-bedzie-oslabial-sie-wobec-dolara-w-srode/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Złoty nadal będzie osłabiał się wobec dolara w środę'>Złoty nadal będzie osłabiał się wobec dolara w środę</a></li><li><a href='http://www.ibiznes.slask.pl/zloty-traci-na-wartosci/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Złoty traci na wartości'>Złoty traci na wartości</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibiznes.slask.pl/zloty-oslabil-sie-lekko-wzgledem-dolara-w-piatek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dane makroekonomiczne nie zmieniły obrazu rynku walutowego</title>
		<link>http://www.ibiznes.slask.pl/dane-makroekonomiczne-nie-zmienily-obrazu-rynku-walutowego/</link>
		<comments>http://www.ibiznes.slask.pl/dane-makroekonomiczne-nie-zmienily-obrazu-rynku-walutowego/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 09:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rynek.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Waluty, Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibiznes.katowice.pl/dane-makroekonomiczne-nie-zmienily-obrazu-rynku-walutowego/</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiaj handel na rynku walutowym przebiegał w oczekiwaniu na dane makroekonomiczne ze strefy euro i Stanów Zjednoczonych. Poznaliśmy odczyt wskaźnika ZEW, który obrazuje nastoje wśród  niemieckich analityków i inwestorów instytucjonalnych.&#8230;


Podobne:<ol><li><a href='http://www.ibiznes.slask.pl/tms-wypowiedz-tricheta-umocnila-euro/' rel='bookmark' title='Permanent Link: TMS: Wypowiedź Tricheta umocniła euro'>TMS: Wypowiedź Tricheta umocniła euro</a></li><li><a href='http://www.ibiznes.slask.pl/dane-makro-ustawily-handel-na-rynkach-walutowych/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Dane makro ustawiły handel na rynkach walutowych'>Dane makro ustawiły handel na rynkach walutowych</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibiznes.slask.pl/dane-makroekonomiczne-nie-zmienily-obrazu-rynku-walutowego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przyszłość kursu EUR/USD &#8211; brak jasnej odpowiedzi</title>
		<link>http://www.ibiznes.slask.pl/przyszlosc-kursu-eurusd-brak-jasnej-odpowiedzi/</link>
		<comments>http://www.ibiznes.slask.pl/przyszlosc-kursu-eurusd-brak-jasnej-odpowiedzi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 09:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rynek.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Waluty, Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibiznes.katowice.pl/przyszlosc-kursu-eurusd-brak-jasnej-odpowiedzi/</guid>
		<description><![CDATA[Kurs EUR/USD, który w nocy wzrósł z poziomu 1,5460 do 1,5540 dolara, w czasie godzin europejskich znalazł się pod presją sprzedających, ponownie wracając w okolice poziomów z wczorajszego zamknięcia.


Podobne:Spadek&#8230;


Podobne:<ol><li><a href='http://www.ibiznes.slask.pl/spadek-kursu-usdpln-i-stabilizacja-eurpln/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Spadek kursu USD/PLN i stabilizacja EUR/PLN'>Spadek kursu USD/PLN i stabilizacja EUR/PLN</a></li><li><a href='http://www.ibiznes.slask.pl/dm-tms-brokers-spokojny-poczatek-tygodnia/' rel='bookmark' title='Permanent Link: DM TMS Brokers: Spokojny początek tygodnia'>DM TMS Brokers: Spokojny początek tygodnia</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibiznes.slask.pl/przyszlosc-kursu-eurusd-brak-jasnej-odpowiedzi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurs euro dynamicznie odrabia straty</title>
		<link>http://www.ibiznes.slask.pl/kurs-euro-dynamicznie-odrabia-straty/</link>
		<comments>http://www.ibiznes.slask.pl/kurs-euro-dynamicznie-odrabia-straty/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 09:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rynek.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Waluty, Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibiznes.katowice.pl/kurs-euro-dynamicznie-odrabia-straty/</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiejszy poranek przyniósł kontynuację rozpoczętej na sesji wczorajszej korekty ostatnich spadków na parze EUR/USD. Po nieudanym ataku w minionym tygodniu na wsparcie na poziomie 1,5280 kurs euro dość dynamicznie odrabia&#8230;


Podobne:<ol><li><a href='http://www.ibiznes.slask.pl/euro-odrabia-straty-wzgledem-dolara/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Euro odrabia straty względem dolara'>Euro odrabia straty względem dolara</a></li><li><a href='http://www.ibiznes.slask.pl/umocnienie-euro-ustawia-notowania-zlotego/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Umocnienie euro ustawia notowania złotego'>Umocnienie euro ustawia notowania złotego</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibiznes.slask.pl/kurs-euro-dynamicznie-odrabia-straty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro, jen, frank i funt mają sporo miejsca do umocnienia</title>
		<link>http://www.ibiznes.slask.pl/euro-jen-frank-i-funt-maja-sporo-miejsca-do-umocnienia/</link>
		<comments>http://www.ibiznes.slask.pl/euro-jen-frank-i-funt-maja-sporo-miejsca-do-umocnienia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 09:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rynek.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Waluty, Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibiznes.katowice.pl/euro-jen-frank-i-funt-maja-sporo-miejsca-do-umocnienia/</guid>
		<description><![CDATA[Obrona wsparcia na parze EURUSD w końcówce minionego tygodnia przyniosła rezultaty w postaci sporego umocnienia euro. Zarówno euro jak i jen (a także frank oraz funt) mają jeszcze sporo miejsca&#8230;


Podobne:<ol><li><a href='http://www.ibiznes.slask.pl/frank-szwajcarski-znow-lepszy-niz-polski-zloty/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Frank szwajcarski znów lepszy niż polski złoty'>Frank szwajcarski znów lepszy niż polski złoty</a></li><li><a href='http://www.ibiznes.slask.pl/niemcy-kluczowym-elementem-dla-notowan-euro/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Niemcy kluczowym elementem dla notowań euro?'>Niemcy kluczowym elementem dla notowań euro?</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibiznes.slask.pl/euro-jen-frank-i-funt-maja-sporo-miejsca-do-umocnienia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Złoty pod wpływem kursu EUR/USD</title>
		<link>http://www.ibiznes.slask.pl/zloty-pod-wplywem-kursu-eurusd/</link>
		<comments>http://www.ibiznes.slask.pl/zloty-pod-wplywem-kursu-eurusd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 09:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rynek.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Waluty, Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibiznes.katowice.pl/zloty-pod-wplywem-kursu-eurusd/</guid>
		<description><![CDATA[Wzrost kursu EUR/USD poziomu 1,5380 w piątek do dzisiejszego maksimum na 1,5516 dolara, będący reakcją na majowe dane o inflacji w strefie euro słaby odczyt indeksu NY Empire State przełożył&#8230;


Podobne:<ol><li><a href='http://www.ibiznes.slask.pl/euro-lekko-slabsze-po-danych-o-sprzedazy/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Euro lekko słabsze po danych o sprzedaży'>Euro lekko słabsze po danych o sprzedaży</a></li><li><a href='http://www.ibiznes.slask.pl/tms-zloty-bedzie-sie-nadal-umacnial/' rel='bookmark' title='Permanent Link: TMS: Złoty będzie się nadal umacniał'>TMS: Złoty będzie się nadal umacniał</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibiznes.slask.pl/zloty-pod-wplywem-kursu-eurusd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Słaby dolar winduje ropę do rekordowych poziomów</title>
		<link>http://www.ibiznes.slask.pl/slaby-dolar-winduje-rope-do-rekordowych-poziomow/</link>
		<comments>http://www.ibiznes.slask.pl/slaby-dolar-winduje-rope-do-rekordowych-poziomow/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 09:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rynek.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Waluty, Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibiznes.katowice.pl/slaby-dolar-winduje-rope-do-rekordowych-poziomow/</guid>
		<description><![CDATA[W poniedziałek cena baryłki ropy Brent wspięła się do rekordowego poziomu 139,20 dol. Dzisiejsza zwyżka cen ropy to tylko i wyłącznie wpływ taniejącego na świecie dolara.


Podobne:Słaby dolar wywołał kolejny&#8230;


Podobne:<ol><li><a href='http://www.ibiznes.slask.pl/slaby-dolar-wywolal-kolejny-rekord-kursu-ropy/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Słaby dolar wywołał kolejny rekord kursu ropy'>Słaby dolar wywołał kolejny rekord kursu ropy</a></li><li><a href='http://www.ibiznes.slask.pl/dolar-pod-obstrzalem/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Dolar pod obstrzałem'>Dolar pod obstrzałem</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibiznes.slask.pl/slaby-dolar-winduje-rope-do-rekordowych-poziomow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dolar może jeszcze tracić na wartości</title>
		<link>http://www.ibiznes.slask.pl/dolar-moze-jeszcze-tracic-na-wartosci/</link>
		<comments>http://www.ibiznes.slask.pl/dolar-moze-jeszcze-tracic-na-wartosci/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 09:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rynek.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Waluty, Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibiznes.katowice.pl/dolar-moze-jeszcze-tracic-na-wartosci/</guid>
		<description><![CDATA[Zachowanie notowań rodzimej waluty w ubiegłym tygodniu potwierdza, że obecnie największy wpływ na rynek krajowy ma zachowanie pary EUR/USD. Ta natomiast zbliża się do ważnego wsparcia na poziomie 1,5280. Przebicie&#8230;


Podobne:<ol><li><a href='http://www.ibiznes.slask.pl/kurs-euro-dynamicznie-odrabia-straty/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Kurs euro dynamicznie odrabia straty'>Kurs euro dynamicznie odrabia straty</a></li><li><a href='http://www.ibiznes.slask.pl/dolar-moze-tracic-zwlaszcza-wobec-euro/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Dolar może tracić zwłaszcza wobec euro'>Dolar może tracić zwłaszcza wobec euro</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibiznes.slask.pl/dolar-moze-jeszcze-tracic-na-wartosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niezbyt udany tydzień dla złotego</title>
		<link>http://www.ibiznes.slask.pl/niezbyt-udany-tydzien-dla-zlotego/</link>
		<comments>http://www.ibiznes.slask.pl/niezbyt-udany-tydzien-dla-zlotego/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 09:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rynek.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Waluty, Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibiznes.katowice.pl/niezbyt-udany-tydzien-dla-zlotego/</guid>
		<description><![CDATA[Miniony tydzień na rynku walutowym nie był zbyt korzystny dla polskiej waluty. Dolar zyskiwał w stosunku do koszyka walut, co przełożyło się na osłabienie złotego oraz innych walut krajów emerging&#8230;


Podobne:<ol><li><a href='http://www.ibiznes.slask.pl/tms-kurs-euro-wzgledem-zlotego-blisko-minimum/' rel='bookmark' title='Permanent Link: TMS: Kurs euro względem złotego blisko minimum'>TMS: Kurs euro względem złotego blisko minimum</a></li><li><a href='http://www.ibiznes.slask.pl/kurs-usd-moze-jeszcze-wzrosnac/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Kurs USD może jeszcze wzrosnąć'>Kurs USD może jeszcze wzrosnąć</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibiznes.slask.pl/niezbyt-udany-tydzien-dla-zlotego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doniesienia z Irlandii niekorzystne dla euro</title>
		<link>http://www.ibiznes.slask.pl/doniesienia-z-irlandii-niekorzystne-dla-euro/</link>
		<comments>http://www.ibiznes.slask.pl/doniesienia-z-irlandii-niekorzystne-dla-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 09:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rynek.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Waluty, Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibiznes.katowice.pl/doniesienia-z-irlandii-niekorzystne-dla-euro/</guid>
		<description><![CDATA[Podczas dzisiejszej sesji kurs EUR/USD kontynuował spadki. Impuls do deprecjacji europejskiej waluty względem dolara dały dzisiaj informacje na temat wyników przeprowadzonego wczoraj w Irlandii referendum w sprawie przyjęcia Traktatu Lizbońskiego.&#8230;


Podobne:<ol><li><a href='http://www.ibiznes.slask.pl/weto-irlandii-dalo-implus-do-spadkow-kursu-euro-az-do-148-dolara/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Weto Irlandii dało implus do spadków kursu euro aż do 1,48 dolara'>Weto Irlandii dało implus do spadków kursu euro aż do 1,48 dolara</a></li><li><a href='http://www.ibiznes.slask.pl/umocnienie-euro-ustawia-notowania-zlotego/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Umocnienie euro ustawia notowania złotego'>Umocnienie euro ustawia notowania złotego</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibiznes.slask.pl/doniesienia-z-irlandii-niekorzystne-dla-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weto Irlandii dało implus do spadków kursu euro aż do 1,48 dolara</title>
		<link>http://www.ibiznes.slask.pl/weto-irlandii-dalo-implus-do-spadkow-kursu-euro-az-do-148-dolara/</link>
		<comments>http://www.ibiznes.slask.pl/weto-irlandii-dalo-implus-do-spadkow-kursu-euro-az-do-148-dolara/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 18:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rynek.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Waluty, Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibiznes.katowice.pl/weto-irlandii-dalo-implus-do-spadkow-kursu-euro-az-do-148-dolara/</guid>
		<description><![CDATA[Kurs EUR/USD zareagował gwałtownym spadkiem na nieoficjalnie informacje z Irlandii o odrzuceniu w referendum ratyfikacji Traktatu Lizbońskiego. Aktualna sytuacja techniczna na wykresie EUR/USD w sposób zdecydowany preferuje stronę podażową, a&#8230;


Podobne:<ol><li><a href='http://www.ibiznes.slask.pl/zloty-pod-wplywem-kursu-eurusd/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Złoty pod wpływem kursu EUR/USD'>Złoty pod wpływem kursu EUR/USD</a></li><li><a href='http://www.ibiznes.slask.pl/doniesienia-z-irlandii-niekorzystne-dla-euro/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Doniesienia z Irlandii niekorzystne dla euro'>Doniesienia z Irlandii niekorzystne dla euro</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibiznes.slask.pl/weto-irlandii-dalo-implus-do-spadkow-kursu-euro-az-do-148-dolara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dane o inflacji wskażą kierunek na rynku walutowym</title>
		<link>http://www.ibiznes.slask.pl/dane-o-inflacji-wskaza-kierunek-na-rynku-walutowym/</link>
		<comments>http://www.ibiznes.slask.pl/dane-o-inflacji-wskaza-kierunek-na-rynku-walutowym/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 18:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rynek.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Waluty, Forex]]></category>

