<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Serwis Biznesowy &#187; Wiadomości i Gospodarka</title>
	<atom:link href="http://www.ibiznes.slask.pl/category/wiadomosci-i-gospodarka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ibiznes.slask.pl</link>
	<description>Biznes Inwestycje Gospodarka Marketing</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 18:12:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ekologiczne lampy led zalecane jako oświetlenie sufitowe</title>
		<link>http://www.ibiznes.slask.pl/sufitowe/</link>
		<comments>http://www.ibiznes.slask.pl/sufitowe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 11:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości i Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[Biznes]]></category>
		<category><![CDATA[firma]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibiznes.slask.pl/?p=3994</guid>
		<description><![CDATA[Coraz częściej stawiamy na ekologię, a w dziedzinach, w których nie stawiamy, stara się nas do tego nakłonić państwo i media. Szczególny nacisk kładzie się na zużycie energii, dlatego też&#8230;


Podobne:<ol><li><a href='http://www.ibiznes.slask.pl/grupa-weba-jako-przyklad-sukcesu-na-rynku-gazowym/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Grupa Weba jako przykład sukcesu na rynku gazowym'>Grupa Weba jako przykład sukcesu na rynku gazowym</a></li><li><a href='http://www.ibiznes.slask.pl/raport-jacobs-kronung-torebka-jako-ikona-kobiecosci/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Raport Jacobs Krönung: Torebka jako ikona kobiecości'>Raport Jacobs Krönung: Torebka jako ikona kobiecości</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibiznes.slask.pl/sufitowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serwis Apple Kraków &#8211; Obsługa infromatyczna firm</title>
		<link>http://www.ibiznes.slask.pl/apple/</link>
		<comments>http://www.ibiznes.slask.pl/apple/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 20:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Baza Firm]]></category>
		<category><![CDATA[Biznes]]></category>
		<category><![CDATA[Brak kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości i Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[dane]]></category>
		<category><![CDATA[Działalność Gospodaracza]]></category>
		<category><![CDATA[firma]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[odzysk danych]]></category>
		<category><![CDATA[odzyskiwanie danych]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibiznes.slask.pl/?p=3976</guid>
		<description><![CDATA[Kraków coraz szybciej staje się zagłębiem komputerowym w Polsce. W mieście tym funkcjonuje coraz to więcej firm oferujących usługi związane z informatyką. Oprócz podstawowych serwisów komputerowych, naprawiania hardwaru itp., powstają&#8230;


Podobne:<ol><li><a href='http://www.ibiznes.slask.pl/pog/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Pogotowie komputerowe (Kraków &#8211; analiza rynku szybkich usług komputerowych)'>Pogotowie komputerowe (Kraków &#8211; analiza rynku szybkich usług komputerowych)</a></li><li><a href='http://www.ibiznes.slask.pl/ruszyl-serwis-euro-2008/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Ruszył serwis Euro 2008!'>Ruszył serwis Euro 2008!</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibiznes.slask.pl/apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pogotowie komputerowe (Kraków &#8211; analiza rynku szybkich usług komputerowych)</title>
		<link>http://www.ibiznes.slask.pl/pog/</link>
		<comments>http://www.ibiznes.slask.pl/pog/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 16:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości i Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[Biznes]]></category>
		<category><![CDATA[dane]]></category>
		<category><![CDATA[Działalność Gospodaracza]]></category>
		<category><![CDATA[komputery]]></category>
		<category><![CDATA[odzysk danych]]></category>
		<category><![CDATA[odzyskiwanie danych]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibiznes.slask.pl/?p=3958</guid>
		<description><![CDATA[Jak wiadomo Sektor usług komputerowych to jedna z błyskawiczniej rozwijających się branż, szczególnie w dużych miastach. Wynika to na pewno z faktu, że technologia błyskawicznie prze do przodu. Jedną z&#8230;


Podobne:<ol><li><a href='http://www.ibiznes.slask.pl/apple/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Serwis Apple Kraków &#8211; Obsługa infromatyczna firm'>Serwis Apple Kraków &#8211; Obsługa infromatyczna firm</a></li><li><a href='http://www.ibiznes.slask.pl/autovermietung/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Autovermietung'>Autovermietung</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibiznes.slask.pl/pog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czarnogóra w tym roku na wakacje&#8230;</title>
		<link>http://www.ibiznes.slask.pl/czarn/</link>
		<comments>http://www.ibiznes.slask.pl/czarn/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 09:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Biznes]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości i Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[turystyka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibiznes.slask.pl/?p=3918</guid>
		<description><![CDATA[Niedawne wydarzenia w krajach arabskich mogą spowodować, że turyści w tym roku wybiorą nieco inne kraje – zamieszki w Egipcie i Tunezji &#8211; czyli dotychczas najchętniej odwiedzanych przez Polaków kurortach,&#8230;


Podobne:<ol><li><a href='http://www.ibiznes.slask.pl/pra/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Potrzebna Ci praca na wakacje? &#8211; poszukiwania czas zacząć&#8230;'>Potrzebna Ci praca na wakacje? &#8211; poszukiwania czas zacząć&#8230;</a></li><li><a href='http://www.ibiznes.slask.pl/gdzie-na-wakacje/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Gdzie na Wakacje?'>Gdzie na Wakacje?</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibiznes.slask.pl/czarn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jesteśmy niezadowoleni ze swojej pracy</title>
		<link>http://www.ibiznes.slask.pl/jestesmy-niezadowoleni-ze-swojej-pracy/</link>
		<comments>http://www.ibiznes.slask.pl/jestesmy-niezadowoleni-ze-swojej-pracy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 12:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mikiciuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości i Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[hurtownia ozdób]]></category>
		<category><![CDATA[praca]]></category>
		<category><![CDATA[szef]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibiznes.slask.pl/?p=3883</guid>
		<description><![CDATA[Aż 40% z nas chciałoby zmienić pracę niekoniecznie zwiększając swoje wynagrodzenie. To wynik przerażający, ale i wiele mówiący o nas samych. Jeszcze nigdy Polacy nie byli tak niezadowoleni ze swojej&#8230;


Podobne:<ol><li><a href='http://www.ibiznes.slask.pl/niepelnosprawni-otrzymaja-dodatki-za-podjecie-pracy/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Niepełnosprawni otrzymają dodatki za podjęcie pracy?'>Niepełnosprawni otrzymają dodatki za podjęcie pracy?</a></li><li><a href='http://www.ibiznes.slask.pl/szansa-dla-doswiadczonych-na-rynku-pracy/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Szansa dla doświadczonych na rynku pracy'>Szansa dla doświadczonych na rynku pracy</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibiznes.slask.pl/jestesmy-niezadowoleni-ze-swojej-pracy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Potrzebna Ci praca na wakacje? &#8211; poszukiwania czas zacząć&#8230;</title>
		<link>http://www.ibiznes.slask.pl/pra/</link>
		<comments>http://www.ibiznes.slask.pl/pra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 14:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości i Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[dane]]></category>
		<category><![CDATA[pieniądze]]></category>
		<category><![CDATA[praca]]></category>
		<category><![CDATA[zarabianie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibiznes.slask.pl/?p=3802</guid>
		<description><![CDATA[Niektórych z was może zdziw fakt, że teraz już publikujemy tego typu artykuł, gdy do wakacji zostało jeszcze sporo czasu. Jednak najbardziej zapobiegliwe osoby już teraz rozpoczynają poszukiwania pracy na&#8230;


Podobne:<ol><li><a href='http://www.ibiznes.slask.pl/gdzie-na-wakacje/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Gdzie na Wakacje?'>Gdzie na Wakacje?</a></li><li><a href='http://www.ibiznes.slask.pl/frank-szwajcarski-znow-lepszy-niz-polski-zloty/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Frank szwajcarski znów lepszy niż polski złoty'>Frank szwajcarski znów lepszy niż polski złoty</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibiznes.slask.pl/pra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papilotki z Chin</title>
		<link>http://www.ibiznes.slask.pl/papilot/</link>
		<comments>http://www.ibiznes.slask.pl/papilot/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 18:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brak kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości i Gospodarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibiznes.slask.pl/?p=3713</guid>
		<description><![CDATA[Jak pewnie wszyscy wiedzą, jednym z największych  eksporterów na świecie  są Chiny. Z Chin trafia do Unii Europejskiej (a także do Polski) naprawdę duża  ilość  towarów. Nie rzadko  odbiegają one&#8230;


Podobne:<ol><li><a href='http://www.ibiznes.slask.pl/apartamenty/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Polski rynek nieruchomości i jego zasady'>Polski rynek nieruchomości i jego zasady</a></li><li><a href='http://www.ibiznes.slask.pl/rodzinne-firmy-pod-lupa/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Rodzinne firmy pod lupą'>Rodzinne firmy pod lupą</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibiznes.slask.pl/papilot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tańsza policja</title>
		<link>http://www.ibiznes.slask.pl/tansza-policja/</link>
		<comments>http://www.ibiznes.slask.pl/tansza-policja/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 15:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mikiciuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości i Gospodarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibiznes.slask.pl/?p=3619</guid>
		<description><![CDATA[O tym, że Policja musi oszczędzać wiadomo nie od dziś, zwykle jednak wszelkie urzędnicze działania w tym kierunku sprowadzają się rzeczy równie absurdalnych jak przydzielanie jednego pojemnika gazu na dwóch&#8230;


Podobne:<ol><li><a href='http://www.ibiznes.slask.pl/wroclaw-policja-uruchamia-pomoc-dla-rodzin-funkcjonariuszy-z-kosowa/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Wrocław: Policja uruchamia pomoc dla rodzin funkcjonariuszy z Kosowa'>Wrocław: Policja uruchamia pomoc dla rodzin funkcjonariuszy z Kosowa</a></li><li><a href='http://www.ibiznes.slask.pl/amerykanscy-inwestorzy-w-napieciu-czekaja-na-dane-z-gospodarki/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Amerykańscy inwestorzy w napięciu czekają na dane z gospodarki'>Amerykańscy inwestorzy w napięciu czekają na dane z gospodarki</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibiznes.slask.pl/tansza-policja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polskie drogi</title>
		<link>http://www.ibiznes.slask.pl/polskie-drogi/</link>
		<comments>http://www.ibiznes.slask.pl/polskie-drogi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 20:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mikiciuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości i Gospodarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibiznes.slask.pl/?p=3584</guid>
		<description><![CDATA[Jakość dróg w naszym kraju to problem, o którym można by dyskutować godzinami, problem o tyle ciekawy, że – w porównaniu do nas – praktycznie nie istniejący w Europie. W&#8230;


Podobne:<ol><li><a href='http://www.ibiznes.slask.pl/polskie-firmy-chca-inwestowac-za-granica/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Polskie firmy chcą inwestować za granicą'>Polskie firmy chcą inwestować za granicą</a></li><li><a href='http://www.ibiznes.slask.pl/jak-nie-dac-sie-zmanipulowac-przez-polskie-banki/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Jak nie dać się zmanipulować przez Polskie banki?'>Jak nie dać się zmanipulować przez Polskie banki?</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibiznes.slask.pl/polskie-drogi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niby nic, a jednak&#8230;</title>
		<link>http://www.ibiznes.slask.pl/niby-nic-a-jednak/</link>
		<comments>http://www.ibiznes.slask.pl/niby-nic-a-jednak/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 20:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mikiciuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości i Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[problem]]></category>
		<category><![CDATA[tipsy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibiznes.slask.pl/?p=3568</guid>
		<description><![CDATA[W biznesie funkcjonalność produktu lub usługi to rzecz niemal święta, bez niej ani rusz, choćbyśmy oferowali maszynę czasu albo eliksir miłości, nie sprzedamy niczego, jeśli po prostu nie będzie to&#8230;


Podobne:<ol><li><a href='http://www.ibiznes.slask.pl/apple/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Serwis Apple Kraków &#8211; Obsługa infromatyczna firm'>Serwis Apple Kraków &#8211; Obsługa infromatyczna firm</a></li><li><a href='http://www.ibiznes.slask.pl/rodzic-moze-sie-rozliczyc-razem-z-dzieckiem/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Rodzic może się rozliczyć razem z dzieckiem'>Rodzic może się rozliczyć razem z dzieckiem</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibiznes.slask.pl/niby-nic-a-jednak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zielone koszta</title>
		<link>http://www.ibiznes.slask.pl/zielone-koszta/</link>
		<comments>http://www.ibiznes.slask.pl/zielone-koszta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 10:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mikiciuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości i Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[kolektory]]></category>
		<category><![CDATA[kominki]]></category>
		<category><![CDATA[opłaty]]></category>
		<category><![CDATA[unia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibiznes.slask.pl/zielone-koszta/</guid>
		<description><![CDATA[O tym, że Unia Europejska stara się przodować we wszelkiego rodzaju ekologicznych inicjatywach nie trzeba przekonywać nikogo. Podobnie jak o tym, że bardzo rzadko działania takie okazują się zyskowne dla&#8230;


Podobne:<ol><li><a href='http://www.ibiznes.slask.pl/tansza-policja/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Tańsza policja'>Tańsza policja</a></li><li><a href='http://www.ibiznes.slask.pl/ekologiczny-zysk/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Ekologiczny zysk'>Ekologiczny zysk</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibiznes.slask.pl/zielone-koszta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ekologiczny zysk</title>
		<link>http://www.ibiznes.slask.pl/ekologiczny-zysk/</link>
		<comments>http://www.ibiznes.slask.pl/ekologiczny-zysk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 14:35:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mikiciuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości i Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[kolektory słoneczne]]></category>
		<category><![CDATA[podatki]]></category>
		<category><![CDATA[prawo]]></category>
		<category><![CDATA[unia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibiznes.slask.pl/?p=3541</guid>
		<description><![CDATA[O tym, że Unia Europejska stara się przodować na światowym froncie walki z globalnym ociepleniem i zatruwaniem środowiska, nie trzeba przekonywać nikogo. Co prawda przedsiębiorcy – zwłaszcza zaś producenci zwykli&#8230;


Podobne:<ol><li><a href='http://www.ibiznes.slask.pl/frank-szwajcarski-znow-lepszy-niz-polski-zloty/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Frank szwajcarski znów lepszy niż polski złoty'>Frank szwajcarski znów lepszy niż polski złoty</a></li><li><a href='http://www.ibiznes.slask.pl/pomysl-na-interes-wypozyczalnia-aut/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Pomysł na interes &#8211; wypożyczalnia aut'>Pomysł na interes &#8211; wypożyczalnia aut</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibiznes.slask.pl/ekologiczny-zysk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giełda a żywioł</title>
		<link>http://www.ibiznes.slask.pl/gielda-a-zywiol/</link>
		<comments>http://www.ibiznes.slask.pl/gielda-a-zywiol/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 07:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mikiciuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości i Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia ślubna]]></category>
		<category><![CDATA[giełda]]></category>
		<category><![CDATA[powódź]]></category>
		<category><![CDATA[pzu]]></category>
		<category><![CDATA[ubezpieczenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibiznes.slask.pl/gielda-a-zywiol/</guid>
		<description><![CDATA[Powszechny Zakład Ubezpieczeń S. A. czyli mówiąc prościej znane każdemu PZU, to firma o której było ostatnimi czasy bardzo głośno. Najpierw spektakularna i dobiegająca właśnie ku końcowi prywatyzacja firmy na&#8230;


Podobne:<ol><li><a href='http://www.ibiznes.slask.pl/a-gielda-na-to/' rel='bookmark' title='Permanent Link: A giełda na to&#8230;'>A giełda na to&#8230;</a></li><li><a href='http://www.ibiznes.slask.pl/marketeocom-na-newconnect/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Marketeo.com. na NewConnect'>Marketeo.com. na NewConnect</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibiznes.slask.pl/gielda-a-zywiol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podatek i co dalej?</title>
		<link>http://www.ibiznes.slask.pl/podatek-i-co-dalej/</link>
		<comments>http://www.ibiznes.slask.pl/podatek-i-co-dalej/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 08:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mikiciuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości i Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[podatek]]></category>
		<category><![CDATA[przemyt]]></category>
		<category><![CDATA[tkaniny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibiznes.slask.pl/podatek-i-co-dalej/</guid>
		<description><![CDATA[Prowadzenie biznesu nigdy nie jest łatwe, jak powiedział kiedyś Robert Kiyosaki „prowadzenie własnej firmy polecam tylko tym, którzy naprawdę tego chcą, jest wiele znacznie łatwiejszych sposobów na zdobycie dużych pieniędzy&#8230;”.&#8230;


Podobne:<ol><li><a href='http://www.ibiznes.slask.pl/podatek-dochodowy-polskie-podatki-czy-musza-byc-tak-wysokie/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Podatek Dochodowy (Polskie podatki &#8211; czy muszą być tak wysokie?)'>Podatek Dochodowy (Polskie podatki &#8211; czy muszą być tak wysokie?)</a></li><li><a href='http://www.ibiznes.slask.pl/autovermietung/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Autovermietung'>Autovermietung</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibiznes.slask.pl/podatek-i-co-dalej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czy narodzi się hegemon?</title>
		<link>http://www.ibiznes.slask.pl/czy-narodzi-sie-hegemon/</link>
		<comments>http://www.ibiznes.slask.pl/czy-narodzi-sie-hegemon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 07:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mikiciuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości i Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[biura podróży]]></category>
		<category><![CDATA[giełda]]></category>
		<category><![CDATA[obozy studenckie]]></category>
		<category><![CDATA[turystyka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibiznes.slask.pl/?p=3403</guid>
		<description><![CDATA[Jedno z największych biur podróży na polskim rynku jeszcze dwa lata temu zamknęło rok z przychodami o wysokości prawie 200 mln złotych. Oczywiście nie może to dziwić, wszak rok 2008&#8230;


Podobne:<ol><li><a href='http://www.ibiznes.slask.pl/bankierpl-sa-podwaja-zysk-netto-w-2007-roku/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Bankier.pl S.A. podwaja zysk netto w 2007 roku'>Bankier.pl S.A. podwaja zysk netto w 2007 roku</a></li><li><a href='http://www.ibiznes.slask.pl/frank-szwajcarski-znow-lepszy-niz-polski-zloty/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Frank szwajcarski znów lepszy niż polski złoty'>Frank szwajcarski znów lepszy niż polski złoty</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibiznes.slask.pl/czy-narodzi-sie-hegemon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geotermia w Toruniu</title>
		<link>http://www.ibiznes.slask.pl/geotermia-w-toruniu/</link>
		<comments>http://www.ibiznes.slask.pl/geotermia-w-toruniu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 11:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości i Gospodarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibiznes.katowice.pl/geotermia-w-toruniu/</guid>
		<description><![CDATA[W Toruniu powstanie zakład geotermalny, który będzie dostarczał ciepło do kompleksu ojca Tadeusza Rydzyka – Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Jest to sprawdzian, czy Polska która ma zasoby wód&#8230;


Podobne:<ol><li><a href='http://www.ibiznes.slask.pl/nowa-struktura-db-na-gpw/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Nowa struktura DB na GPW'>Nowa struktura DB na GPW</a></li><li><a href='http://www.ibiznes.slask.pl/domenowy-biznes-czyli-jak-zarabiac-na-literach/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Domenowy biznes czyli jak zarabiać na literach'>Domenowy biznes czyli jak zarabiać na literach</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibiznes.slask.pl/geotermia-w-toruniu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oslo</title>
		<link>http://www.ibiznes.slask.pl/oslo/</link>
		<comments>http://www.ibiznes.slask.pl/oslo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 10:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrzej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości i Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[promocja]]></category>
		<category><![CDATA[wczasy]]></category>
		<category><![CDATA[wycieczki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibiznes.katowice.pl/oslo/</guid>
		<description><![CDATA[Nasi rodacy na ogół jako cel swoich wojaży letnich – i nie tylko – wybierają kraje o klimacie cieplejszym, niż u nas. Nie można się temu dziwić, wszak nasze morze&#8230;


Podobne:<ol><li><a href='http://www.ibiznes.slask.pl/lotow-biznesowych-przybedzie/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Lotów biznesowych przybędzie'>Lotów biznesowych przybędzie</a></li><li><a href='http://www.ibiznes.slask.pl/pra/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Potrzebna Ci praca na wakacje? &#8211; poszukiwania czas zacząć&#8230;'>Potrzebna Ci praca na wakacje? &#8211; poszukiwania czas zacząć&#8230;</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibiznes.slask.pl/oslo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tanie linie lotnicze</title>
		<link>http://www.ibiznes.slask.pl/tanie-linie-lotnicze/</link>
		<comments>http://www.ibiznes.slask.pl/tanie-linie-lotnicze/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 08:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości i Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[tanie bilety lotnicze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibiznes.katowice.pl/tanie-linie-lotnicze/</guid>
		<description><![CDATA[Tanie linie lotnicze Centralwings przewiozły już 4 miliony pasażerów. Przewiezienie ostatniego miliona zajęło przewoźnikowi niecały rok. Niestety widmo likwidacji coraz większej liczby połączeń zapewne nie da możliwości powtórzenia wyniku w&#8230;


Podobne:<ol><li><a href='http://www.ibiznes.slask.pl/promocyjne-bilety-lotnicze-ryanair/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Promocyjne bilety lotnicze Ryanair'>Promocyjne bilety lotnicze Ryanair</a></li><li><a href='http://www.ibiznes.slask.pl/ryanair/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Ryanair'>Ryanair</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibiznes.slask.pl/tanie-linie-lotnicze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktywa pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. wzrosły w czerwcu do ponad 45 mln zł</title>
		<link>http://www.ibiznes.slask.pl/aktywa-pod-zarzadzaniem-quercus-tfi-sa-wzrosly-w-czerwcu-do-ponad-45-mln-zl/</link>
		<comments>http://www.ibiznes.slask.pl/aktywa-pod-zarzadzaniem-quercus-tfi-sa-wzrosly-w-czerwcu-do-ponad-45-mln-zl/#comments</comments>
